1 产品特点
AKH-0.66L型剩余电流互感器于剩余电流的采集,可与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需要选用。
2 型号说明
3 规格尺寸
4 规格参数对照表
5 规格尺寸
6 规格参数对照表
规 格 | 一次电流(A) | 二次输出 | 准确级 | 额定负荷(Ω) | 过载倍数 | 备注 |
L-80×50II | 5 | 5mA | 0.5 | 200 | 8 | 如图2 |
L-130×50II | ||||||
L-150×130II | ||||||
L-180II | ||||||
L-200×50II | ||||||
L-260×100II |
7 规格尺寸
8 规格参数对照表
规 格 | 一次电流(A) | 二次输出 | 准确级 | 额定负荷(Ω) | 过载倍数 | 备注 |
L-210×160 | 5 | 2mA | 0.5 | 300 | 10 | 如图3
|
L-260×160 | ||||||
L-300×50 | ||||||
L-350×50 | ||||||
L-350×160 | ||||||
L-400×50 | ||||||
L-500×50 | ||||||
L-400×160 | ||||||
L-650×50 |
9 接线方式