1、概述
通信基站的建设是我国通信运营商投资的重要部分,随着我国通信事业的蓬勃发展,运营商建设的各类通信基站、局站、主站成倍增加,通信机房用电量不断飙升。通信基站智能化的监控,成本的精细控制已成为各运营企业的研究方向。通信电源作为通信系统的“心脏",在通信局(站)中具有*的重要地位。电子信息系统机房担负着为各类国家机关和企业的信息传输与存储的重任。因此保证关键电力的安全、稳定、可靠是保证正常通信*的坚实基础。
2、参照标准
YDB 037-2009 通信用240V直流供电系统技术要求
YD/T 585-2010 通信用配电设备
YD/T638.3-1998 通信电源设备型号命名方法
YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
YD/T 1051-2000 通信局(站)电源系统总技术要求
3、配置方案
3.1市电/油机转换箱
■功能要求
测量三相电压、电流、平均电流、平均电压、有功功率、视在功率、功率因数、分别计量市电和油机的有功、无功电能,RS485通讯,并判断当前接入的是市电还是油机。
■配置方案
AMC16-E4/S 1台
AKH-0.66 XXA/5A 3只
3.2交流配电箱
方案1
■功能要求
测量1路三相电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
■配置方案
AMC96N-E4/K 1台
AKH-0.66Z-15 100A/20mA 1只
方案2
■功能要求
测量母线电压,3路三相的电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
■配置方案
AMC96-3E3/K 1台
AKH-0.66 XXA/5A 9只
AMC96N-3E3/K 1台
AKH-0.66-Z- 100A/20mA 3只
方案3
■功能要求
测量母线电压,4路三相的电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
■配置方案
AMC96N-4E3/K 1台
AKH-0.66-Z- 100A/20mA 4只
3.3直流配电箱
方案1
■功能要求
检测直流母线电压、电流、电能、开关状态,RS485通讯
■配置方案
直流检测单元 AMC16-DE6(自带电源) 1台
霍尔电流传感器加开关电源 AHKC-EKA 6台
方案2
■功能要求
1)检测市电电压;直流母线电压;电池组电压、电流;
2)支路电流、电能、绝缘电阻测量;
3)电池组智能充放电管理、单体电池测量;温度测量;
4、故障记录保存。
■配置方案
综合监控模块 APSM-M1/L 1台
绝缘检测单元 APSM-JY 1台
电池巡检单元 ABMS100 1台
直流检测单元 AMC16-DE6(自带电源) 1台
霍尔电流传感器 AHKC-EKA 6个
直流漏电流传感器 AHLC-LTA 5个
4、产品介绍
4.1产品规格
型号 功能 | AMC16-E3(4)/S | AMC16-E3(4)/A | AMC96N-E4 | AMC96-3E3 | AMC96N-4E3 | AMC16-DE6 | APSM-M1 | ABMS100 | |||
测量系统 | 交流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
直流 | ■ | ■ | |||||||||
测量参数 | 交流回路 | 路数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
电流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
有功、无功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
功率因数 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
有功、无功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
直流回路 | 路数 | 6 | 1 | ||||||||
电压 | ■ | ■ | |||||||||
电流 | ■ | ||||||||||
有功功率 | ■ | ||||||||||
有功电能 | ■ | ||||||||||
绝缘电阻 | ■ | ||||||||||
电池回路 | 路数 | 1 | |||||||||
电压 | ■ | ||||||||||
电流 | ■ | ||||||||||
电池巡检 | ■(24路) | ||||||||||
温度 | ■(1路) | ||||||||||
开关量输入 | ■(2路) | ■(2路) | □(4路) | □(4路) | □(4路) | ■(6路) | ■(8路) | ||||
继电器输出 | ■(1路) | ■(1路) | □(1路) | □(1路) | □(1路) | ■(1路) | ■(4路) | ||||
通讯(Modbus-RTU) | 1路 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
3路 | ■ |
说明:■为标配功能,□为选配功能。
4.2技术指标
型号 技术参数 | AMC16-E3(4)/S | AMC16-E3(4)/A | AMC96N-E4 | AMC96-3E3 | AMC96N-4E3 | AMC16-DE6 | APSM-M1 | ABMS100 | |
母线 电压 | 额定输入 | AC220V | DC48V | 交流电压AC0-380V,母线电压DC0-220V | / | ||||
测量范围 | AC 40~400V | DC 20~80 | / | ||||||
过载 | 持续1.2倍,瞬间电压2倍/秒 | / | |||||||
电池 电压 | 输入路数 | / | 24 | ||||||
输入范围 | / | DC1-16V | |||||||
电流 回路 | 额定输入 | 5A | 10mA或5A | 20mA | 20mA 或5A | 20mA | 5V | 5V | / |
测量范围 | 5-10000A | 额定输入5A: 5-10000A; 额定输入10mA: 0-200A | 0-100A | 额定输入20mA:0-400A; 额定输入5A:5-10000A | 0-400A | 0-20 00A | 0-100A | / | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/5秒 | / | |||||||
母线绝缘检测范围 | / | 1kΩ~999kΩ | / | ||||||
温度 | / | / | -5℃~+60℃ | ||||||
输入频率 | 45-65Hz | / | |||||||
辅助电源 | AC85-265V | DC48V | AC85-265V | DC48±20% | DC48V、DC110V、DC220V | DC85-320V | |||
测量 精度 | 进线 | 电流、电压0.5级,功率、电能1.0级 | 5A输入电流0.5级、10mA输入电流1.0级, 电压0.5级,功率、电能1.0级 | 电流、电压0.5级,功率、电能1.0级 | 1级 | 电压、电流0.5级,绝缘电阻测量5级 | 电池电压0.5级,温度±2℃ | ||
继电器输出 | 5A/250VAC或5A/30VDC | / | |||||||
开关量输入 | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | 有源(48V) | 光耦隔离 | / | |||||
通讯 | RS485 Modbus-RTU协议 | ||||||||
功耗 | 5VA | ||||||||
绝缘性 | 100MΩ | ||||||||
工频耐压 | 电源/输入/输出 端口之间AC 2kV/1min 50Hz | ||||||||
环境 | 温度 | 工作:-15℃~+55℃ 贮存:-25℃~+70℃ | |||||||
湿度 | 相对湿度≤93% | ||||||||
海拔 | ≤2500m |
4.3配套附件
图片 | 名称 | 型号 | 输入 | 输出 | 备注 | |||
进线电流互感器 | AKH-0.66I | XXA | 5A | 测量型 | ||||
霍尔电流传感器 | AHBC-LTA | 100A | 50mA | 内孔径Φ20mm | ||||
| ||||||||
| 直流漏电流传感器 | AHLC-LTA | 10mA-5A | 5V | 内孔径Φ20mm | |||
| 开关电源 | D-20 | 220V | ±15V | 霍尔传感器配套使用 | |||
SBD-30 | ±48V | ±15V | ||||||
温度传感器 | NTC型 | / | / | 0~120℃温度监控基准 | ||||
| 剩余电流互感器 | AKH-0.66L35 | 5A | 5 mA | 内孔径Φ35mm |
4.4外形尺寸
■AMC16-E3(4)/S、AMC16-E3(4)/A、AMC16-DE6
■AMC96-3E3/K
■APSM-M1
■ABMS100
■配套互感器
同“数据中心电源监控解决方案"配套互感器章节内容。