安科瑞ADF400L商场多用户计量仪表电能表,ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功功能。
2.1 产品命名
注:1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2、产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3、产品组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
2.2 ADF400L系列多用户电能表产品模块说明
3 安科瑞ADF400L商场多用户计量仪表电能表主要功能
3.1 预付费型
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 总有功及正反向有功电能、复费率有功电能计量 |
电量测量 | U、I |
P、Q、S、PF、F | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 |
按键编程 | 按键可编程通信、回路数、单三相模式、外控模式等参数 |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
复费率 | 支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 |
日期、时间、星期 | |
主模块通讯 | 红外通讯 |
上行3路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | |
预付费协议 (远程、射频卡) | 费控(包括正向有功与反向有功) |
时控 | |
负控(恶性负载识别) | |
强控 | |
充值记录 | 20条 |
3.2 计量型
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 无功电能计量(正、反向), |
电量测量 | 电压、电流(零序电流)、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
DI/DO | 主模块2DI2DO |
互感器接入从模块2DI4DO(直接接入从模块无) | |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(主模块)支持MODBUS协议和DL/T645协议 | |
历史电能 | 上12月历史电能 |
技术参数 型号 | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
辅助电源 | 电压 | 三相3*220V/380V供电(单相供电时,需将仪表上的1,2,3号端子短接) |
功耗 | ≤10W | |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V、3×57.7/100V、 |
参比频率 | 50Hz | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
起动电流 | 1‰Ib | |
测量性能 | 测量精度 | 0.5s级 |
时钟精度 | ≤0.5s/d | |
脉冲 | 脉冲输出 | 每个三相计量模块具有1路有功电能脉冲 |
脉冲宽度 | 80ms±20ms | |
脉冲常数 | 3×1(6)A 规格6400 imp/kWh | |
3×10(80)A 规格400 imp/kWh | ||
开关量 | 主模块 | 主模块2DI+2DO,其中DI 为干接点输入 |
从模块 | 互感器接入从模块4DI+4DO,其中DI 为220V湿接点输入 | |
通信 | 红外接口 | 红外通讯 |
RS485接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
以太网接口 | Modbus-TCP、TCP/IP | |
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2000m |
5.1外形尺寸
从模块(直接接入或互感器接入模块)尺寸