1、电能管理DJSF1352系列直流电能表概述
DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,可通过RS485接口与微机进行数据交换,并具有电能测量、数据处理、实时监测等功能。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
本电表符合Q/GDW1825-2013 直流电能表技术规范、GB/T29318-2012电动汽车非车载充电电能计量、Q/GDW364-2009单相智能电能表技术规范相关技术要求。
2、型号说明
3、技术指标
技术参数 | 指标 | |
输入 | 直流电压 | 输入范围:100V、350V、500V、750V、1000V等 |
直流电流 | 分流器支持输出为75mV | |
霍尔元件支持输出为0~20mA、0~5V等 | ||
精度等级 | 1级 | |
通讯 | 接口 | RS485、红外(1200-无校验) |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-2007 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 | |
校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 | |
基本误差(在额定电压下) | 0.05Ib≤I≤0.5Ib | ±1.5% |
0.5Ib≤I≤1.2Ib | ±1.0% | |
工作电压范围 | 额定工作电压 | 0.8Un-1.1Un(Umax<1000V) |
扩展工作电压 | 0.6Un-1.1Un(Umax<1000V) | |
功率消耗 | 电压线路 | ≤1W |
电流线路 | ≤0.5W | |
辅助电源线路 | ≤2W | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | (160±0.5)×(112±0.5)×(58±0.5) |
工作环境条件 | 工作温度范围 | -25°C~+60°C |
储存运输温度范围 | -40°C~+70°C | |
相对湿度 | <75%(年平均) |
4、电能管理DJSF1352系列直流电能表产品功能
电参量测量 | 电压 |
电流 | |
功率 | |
电能计量 | 正、反向电能 |
历史电能 | |
复费率电能(选配) | |
报警功能 | 电压高、电压低 |
电流高、电流低 |
5、接线端子