1 、AEW100无线计量无线通讯可测温概述
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。
2、型号说明
3、AEW100无线计量无线通讯可测温技术指标
表1 AEW100配套互感器规格型号
电压规格 | 电流规格 | 配套计量互感器 | 配套内部测温互感器 |
3×220/380V | 3×1.5(6)A |
|
|
3×1.5(6)A |
|
| |
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36 | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36 | AKH-0.66/K-36/TN |
表2 AEW100技术参数
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起动电流 | 1‰Ib(0.5S级) 、4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功电能精度 | 0.5S级(仅AEW100-D15),其余型号均为1级、 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通讯 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 54×88×50 |
环境 | 温度 | 工作温度:-25℃~55℃存储温度:-40℃~70℃ |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
4、产品功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能(正反向),无功电能,复费率电能 |
电量测量 | 电流,电压,有功功率,无功功率,视在功率, 功率因数,电网频率,需量,值 |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取电显示、 脉冲、通讯、无线状态指示 |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |
5、接线端子
辅助功能接线示意图