1、概述
DDSY1352单相预付费电能表和DTSY1352三相预付费电能表是集计量与控制于一身的新型预付费电能表。支持射频充值(或插卡充值)和远程充值,具有预付费控制、时间控制、恶性负载控制等多种控制模式,内置100A大容量磁保持继电器实现电表内部分合闸,也可提供无源干接点输出控制外部断路器实现跳闸功能。广泛应用于商业广场、居民宿舍以及高校宿舍的预付费用电管理。
2、型号说明
3、技术指标
技术参数 | 型号 | ||
DDSY1352 | DTSY1352 | ||
电压输入 | 额定电压 | 220V | 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | ||
功耗 | <10VA(单相) | ||
电流 | 输入电流 | 10(60)A | 3×1(6)A,3×10(80)A |
起动电流 | 0.004Ib | 直接接入:0.004Ib 将互感器介接入:0.001In | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | ||
测量性能 | 符合标准 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
有功电能精度 | 1级 | 0.5S级 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 400imp/kWh 6400imp/kWh | |
通讯 | 红外通讯 | 1200波特率、偶校验 | |
接口 | RS485(A+、B-) | ||
介质 | 屏蔽双绞线 | ||
协议 | MODBUS-RTU | ||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 72×88×70 | 144×88×70 |
环境 | 温度 | 工作温度:-25℃~55℃存储温度:-40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4、产品功能
型号 功能特性 | DDSY1352 | DTSY1352 | |
电量测量 | 电流/电压 | ■ | ■ |
有功/无功/视在功率 | ■ | ■ | |
功率因数/频率 | ■ | ■ | |
需量 | □ | □ | |
电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ |
无功电能 | ■ | ■ | |
复费率电能 | □ | □ | |
尖、峰、平、谷 | □ | □ | |
时段 | □14时段 | □14时段 | |
时间、日期 | □ | □ | |
通讯 | 主通讯(支持Modbus-RTU和DL/T645) | ■ | ■ |
副通讯(支持Modbus-RTU和DL/T645) | □ | □ | |
控制 | 预付费控制 | ■ | ■ |
恶性负载控制 | ■ | ■ | |
时间控制 | □ | □ |
(■:标配;□:可选)
注:1.DDSY1352的红外通讯与第二路RS485只能二选一。
2.预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
5、接线端子
DDSY1352: